
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Beépítés/meghajtás | Középen elhelyezett motor | Középen elhelyezett motor |
| Lökettérfogat | 2.893 cm³ | 2.893 cm³ | |
| Teljesítmény | 188 kW (255 LE) | 188 kW (255 LE) | |
| Fordulatszám | 6.400 1/min | 6.400 1/min | |
| Max. forgatónyomaték | 290 Nm | 290 Nm | |
| Fordulatszám | 4.400 - 6.000 1/min |
4.400 - 6.000 1/min |
|
| Sűrítési arány | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Menetteljesítmény | Legnagyobb sebesség | 263 km/h | 261 km/h |
| Gyorsulás 0 - 100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s Sport+) | |
| Gyorsulás 0 - 160 km/h | |||
| Rugalmasság (80 - 120 km/h) | 7,6 s | 7,5 s |