
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Beépítés/meghajtás | Középen elhelyezett motor | Középen elhelyezett motor |
| Lökettérfogat | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ | |
| Teljesítmény | 228 kW (310 LE) | 228 kW (310 LE) | |
| Fordulatszám | 6.400 1/min | 6.400 1/min | |
| Max. forgatónyomaték | 360 Nm | 360 Nm | |
| Fordulatszám | 4.400 - 5.500 1/min |
4.400 - 5.500 1/min |
|
| Sűrítési arány | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Menetteljesítmény | Legnagyobb sebesség | 274 km/h | 272 km/h |
| Gyorsulás 0 - 100 km/h | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s Sport+) | |
| Gyorsulás 0 - 160 km/h | 6,6 s | 6,3 s | |
| Rugalmasság (80 - 120 km/h) | 6,5 s | 6,3 s |