
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Beépítés/meghajtás | Középen elhelyezett motor | Középen elhelyezett motor |
| Lökettérfogat | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ | |
| Teljesítmény | 235 kW (320 LE) | 235 kW (320 LE) | |
| Fordulatszám | 7.200 1/min | 7.200 1/min | |
| Max. forgatónyomaték | 370 Nm | 370 Nm | |
| Fordulatszám | 4.750 1/min. |
4.750 1/min. |
|
| Sűrítési arány | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Kézi kapcsolású sebességváltóval | Porsche kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Menetteljesítmény | Legnagyobb sebesség | 277 km/h | 275 km/h |
| Gyorsulás 0 - 100 km/h | 5,2 s | 5,1 s (4,9 s Sport+) | |
| Rugalmasság (80 - 120 km/h) | 6,5 s | 6,3 s |